當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 在線水質硬度監(jiān)測儀 > PROCON8000湖南軟化水水硬度在線分析測量儀英國GP
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
湖南軟化水水硬度在線分析測量儀英國GP應用領域:
鍋爐用水、軟化器出水、冷卻循環(huán)水、地表水、藥廠注射用水等水質硬度的監(jiān)測;
LCD顯示,中英文語言菜單可選
高性價比,測量精度高
計量泵準確滴定,免維護
自動校準、自動診斷和監(jiān)測
低維護和試劑消耗
緊湊設計,400×300×180mm/5.5Kg
連續(xù)測量或間隔測量(時間可調)
所有和液體接觸的部件都是耐腐蝕的材料
多路可編程觸點輸出
2×可編程數字輸入
安裝方便,操作簡單
SD卡數據存儲,故障記錄,4-20mA、RS485輸出等
型號 | PROCON8000 |
測量方法 | 滴定比色法 |
語言 | 中文、英文 |
測量時間 | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
準確性 | 所選試劑上限值的±2% |
重復性 | 所選試劑上限值的±1% |
電源 | 230V or 240V ±10%,50-60Hz,功耗:25VA(運行時),3.5VA(待機時) |
尺寸 | 300×400×180mm(W×H×D) |
顯示 | 圖形背光LCD顯示 |
可選單位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
|
參數 | 試劑 | °dH | °f | ppmCaCO3 | mmol/l |
硬度試劑 | TH8001 | 0.05-0.50 | 0.09-0.89 | 0.89-8.93 | 0.01-0.09 |
硬度試劑 | TH8002 | 0.25-2.50 | 0.45-4.48 | 4.47-44.7 | 0.04-0.45 |
硬度試劑 | TH8003 | 1.0-10.0 | 1.79-17.9 | 17.9-179 | 0.18-1.79 |
硬度試劑 | TH8004 | 2.5-25.0 | 4.48-44.8 | 44.8-448 | 0.45-4.48 |
產品咨詢